
Fluke 75
Additional information
| Display Count | 3200 |
|---|---|
| Backlit Display | No |
| True RMS | No |
| AC Voltage | 1000V |
| DC Voltage | 600V |
| AC Current | 10A |
| DC Current | 10A |
| Resistance | Yes (Value not specified) |
| Capacitance | No |
| Frequency | No |
| Continuity Test | Yes (with beeper) |
| Diode Test | Yes |
| Temperature | No |
| Auto Ranging | Yes |
| LoZ Mode | No |
| NCV Detection | No |
| Min/Max Recording | No |
| Bluetooth/Wireless | No |
| Graphing/Logging | No |
| Dual Display/Bar Graph | Yes (31-Segment Analog Bar Graph) |
| Data Hold | Yes (Automatic Touch Hold) |
| CAT Safety Rating (I-IV) | No |
| Water/Dust Resistance | No |
