
Fluke 83V
Additional information
| Display Count | 6000 |
|---|---|
| Backlit Display | Yes |
| True RMS | No |
| AC Voltage | 1000V |
| DC Voltage | 1000V |
| AC Current | 10A |
| DC Current | 10A |
| Resistance | 50MΩ |
| Capacitance | 9, 999 µF |
| Frequency | 200 kHz |
| Continuity Test | Yes |
| Diode Test | Yes |
| Temperature | No |
| Auto Ranging | Yes |
| LoZ Mode | No |
| NCV Detection | No |
| Min/Max Recording | Yes |
| Bluetooth/Wireless | No |
| Graphing/Logging | No |
| Dual Display/Bar Graph | Yes (32-Segment Analog Bar Graph) |
| Data Hold | Yes (Touch Hold) |
| CAT Safety Rating (I-IV) | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Water/Dust Resistance | No |
