
Fluke 175
Additional information
| Display Count | 6000 |
|---|---|
| Backlit Display | No |
| True RMS | Yes |
| AC Voltage | 1000V |
| DC Voltage | 1000V |
| AC Current | 10A |
| DC Current | 10A |
| Resistance | 50MΩ |
| Capacitance | 10, 000 µF |
| Frequency | 100 kHz |
| Continuity Test | Yes |
| Diode Test | Yes |
| Temperature | No |
| Auto Ranging | Yes |
| LoZ Mode | No |
| NCV Detection | No |
| Min/Max Recording | Yes |
| Bluetooth/Wireless | No |
| Graphing/Logging | No |
| Dual Display/Bar Graph | Yes (40 segment updates per second) |
| Data Hold | Yes |
| CAT Safety Rating (I-IV) | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| Water/Dust Resistance | No |
