
Fluke 1503
Additional information
| Display Count | No |
|---|---|
| Backlit Display | Yes |
| True RMS | No |
| AC Voltage | (0.1V to 600V) |
| DC Voltage | (0.1V to 600V) |
| AC Current | No |
| DC Current | No |
| Resistance | (0.01Ω to 2000 MΩ) |
| Capacitance | No |
| Frequency | No |
| Continuity Test | Yes |
| Diode Test | No |
| Temperature | No |
| Auto Ranging | No |
| LoZ Mode | No |
| NCV Detection | No |
| Min/Max Recording | No |
| Bluetooth/Wireless | No |
| Graphing/Logging | No |
| Dual Display/Bar Graph | Yes (Bar Graph Display) |
| Data Hold | Yes |
| CAT Safety Rating (I-IV) | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
| Water/Dust Resistance | IP40 |
